Тарифы на оказание услуг по организации перевозки сборных грузов из г. Москва
| Направление | Стоимость по весу, руб/кг * | Стоимость по объему, руб/м³ * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| свыше 5001 | 3001 – 5000 | 301 – 3000 | до 300 | свыше 25 | 15 – 25 | 1,5 – 15 | до 1,5 | |
| Екатеринбург | 24 | 24 | 25.5 | 25.5 | 4800 | 4800 | 5100 | 5100 |
| Срок в пути 3-4 суток. Минимальная стоимость: 1000 руб. Периодичность отправки: вторник, пятница ** | ||||||||
| Владивосток | 56.5 | 56.5 | 57.5 | 57.5 | 11250 | 11250 | 11500 | 11500 |
| Срок в пути 12-14 суток. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Омск | 30 | 30 | 31 | 31 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 |
| Срок в пути 5 суток. Минимальная стоимость: 1000 руб. Периодичность отправки: вторник, среда, пятница ** | ||||||||
| Томск | 35 | 35 | 36 | 36 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 |
| Срок в пути 6-7 суток. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Новосибирск | 29 | 29 | 30 | 30 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 |
| Срок в пути 5-6 суток. Минимальная стоимость: 1200 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Кемерово | 35 | 35 | 36 | 36 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 |
| Срок в пути 6-7 суток. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Новокузнецк | 35 | 35 | 36 | 36 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 |
| Срок в пути 6-7 суток. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Барнаул | 35 | 35 | 36 | 36 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 |
| Срок в пути 6-7 суток. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Красноярск | 35 | 35 | 36 | 36 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 |
| Срок в пути 6-7 суток. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Иркутск | 36 | 36 | 37 | 37 | 7200 | 7200 | 7400 | 7400 |
| Срок в пути 7 суток. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Улан-Удэ | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| Срок в пути 8 суток. Минимальная стоимость: 2000 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Чита | 49 | 49 | 49 | 49 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
| Срок в пути 8-9 суток. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Хабаровск | 49 | 49 | 49 | 49 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
| Срок в пути 9-10 суток. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: вторник, четверг, пятница ** | ||||||||
| Благовещенск | 49 | 49 | 49 | 49 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
| Срок в пути 9-10 суток. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Комсомольск-на-Амуре | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| Срок в пути 14 суток. Минимальная стоимость: 2500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Южно-Сахалинск | 95 | 95 | 97.5 | 97.5 | 19000 | 19000 | 19500 | 19500 |
| Срок в пути 18-22 суток. Минимальная стоимость: 3000 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Якутск | 78 | 78 | 78 | 78 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 |
| Срок в пути 14-16 суток. Минимальная стоимость: 2000 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
| Петропавловск-Камчатский | 80 | 80 | 80 | 80 | 20800 | 20800 | 21000 | 21000 |
| Срок в пути 23-25 суток. Минимальная стоимость: 3000 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||||
* Стоимость указана с учетом НДС (20% согласно законодательства РФ).
** Дни отправления узнавать у менеджера.
- При перевозке грузов, требующих температурный режим, базовая стоимость увеличивается на 50%
- Обрешетка груза — 1500 руб./м³, минимальная стоимость – 1000 руб.
- При перевозке негабаритных грузов, базовая стоимость увеличивается на 25%.
- Груз является негабаритным, если сумма измерений трех сторон превышает 3м³ и/или вес одного тарного места превышает 500 кг.
- Измерение объема производится с поправочным коэффициентом 1,1 – надбавка 10% на обычные грузы
Тарифы на Экспедирование
Тарифы на экспедирование груза по г. Москве и МО
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за МКАД руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 3500 | 18 | 0.5 | 600 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 3500 | 20 | 0.5 | 600 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 4000 | 20 | 0.5 | 600 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4500 | 23 | 1 | 700 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 7500 | 30 | 1 | 800 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 9000 | 35 | 1.5 | 800 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 13000 | 40 | 1.5 | 1000 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 16000 | 45 | 2 | 1000 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Иркутску
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 3500 | 18 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3700 | 18 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4000 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 6000 | 25 | 1 | 500 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 8000 | 30 | 1,5 | 600 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 35 | 1,5 | 800 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 12000 | 40 | 2 | 1000 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Хабаровску
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3700 | 15 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4000 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 6000 | 22 | 1 | 500 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 7500 | 22 | 1,5 | 800 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 25 | 1,5 | 900 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 12000 | 35 | 2 | 1000 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Владивостоку
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3700 | 15 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4500 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 6500 | 22 | 1 | 500 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 7500 | 22 | 1,5 | 650 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 25 | 1,5 | 950 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 12000 | 35 | 2 | 1000 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Новосибирску
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 2500 | 16 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 2500 | 16 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3700 | 16 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4500 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 6500 | 20 | 1 | 400 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 7500 | 22 | 1,5 | 600 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 30 | 1,5 | 750 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 12000 | 35 | 2 | 800 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Омск
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 1500 | 16 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 2000 | 16 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3500 | 16 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4000 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 5000 | 20 | 1 | 400 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 7500 | 22 | 1,5 | 600 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 30 | 1,5 | 750 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 12000 | 35 | 2 | 800 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Красноярску
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 2500 | 18 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3500 | 18 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4800 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 6500 | 25 | 1 | 500 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 8000 | 30 | 1,5 | 600 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 35 | 1,5 | 800 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 11000 | 40 | 2 | 1000 |
* Стоимость указана с учетом НДС (20% согласно законодательства РФ).
- Заявки на автоэкспедирование принимаются за сутки до 15:00.
- Груз принимается по количеству мест, упакованный и промаркированный отправителем.
- Стоимость перевозки негабаритного груза (груза на паллетах), уточнять у менеджера.
- В случае отказа отправителя от заявки после прибытия к нему автомобиля, клиент обязан оплатить стоимость холостого пробега, согласно базовым тарифам.



