Тарифы на оказание услуг по организации перевозки сборных грузов из г. Москва
| Направление | Стоимость по весу, руб/кг * | Стоимость по объему, руб/м³ * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 | 501 – 3000 | от 3001 | до 2,5 | 2,51 – 15 | от 15,1 | |
| Тюмень | 25 | 24 | 23.5 | 5000 | 4900 | 4800 |
| Срок в пути 3-4 дня. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: пятница ** | ||||||
| Омск | 33.5 | 33 | 33 | 6700 | 6600 | 6600 |
| Срок в пути 5-6 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: вторник, среда, пятница ** | ||||||
| Томск | 41 | 40.5 | 40 | 9000 | 8900 | 8800 |
| Срок в пути 6-7 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Новосибирск | 32 | 31 | 30 | 6920 | 6820 | 6600 |
| Срок в пути 5-6 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Кемерово | 40.5 | 40.5 | 40 | 8900 | 8900 | 8800 |
| Срок в пути 6-7 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Новокузнецк | 40.5 | 40.5 | 40 | 8900 | 8900 | 8800 |
| Срок в пути 6-7 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Барнаул | 40.5 | 40.5 | 40 | 8900 | 8900 | 8800 |
| Срок в пути 6-7 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Красноярск | 39 | 39 | 39 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Срок в пути 6-7 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Иркутск | 40 | 40 | 40 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Срок в пути 7-8 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Улан-Удэ | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 9500 | 9500 | 9500 |
| Срок в пути 9-10 дней. Минимальная стоимость: 4000 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Чита | 49 | 49 | 49 | 9800 | 9800 | 9800 |
| Срок в пути 9-10 дней. Минимальная стоимость: 4000 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Благовещенск | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Срок в пути 10-12 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Хабаровск | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Срок в пути 10-11 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: вторник, четверг, пятница ** | ||||||
| Комсомольск-на-Амуре | 63 | 63 | 63 | 13400 | 13400 | 13400 |
| Срок в пути 14-18 дней. Минимальная стоимость: 3000 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Южно-Сахалинск | 105 | 105 | 105 | 23100 | 23100 | 23100 |
| Срок в пути 20-26 дней. Минимальная стоимость: 5000 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Владивосток | 59 | 59 | 59 | 11800 | 11800 | 11800 |
| Срок в пути 12-14 дней. Минимальная стоимость: 1500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Находка | 71 | 71 | 71 | 14900 | 14900 | 14900 |
| Срок в пути 16-18 дней. Минимальная стоимость: 3000 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Якутск | 88 | 88 | 88 | 19600 | 19600 | 19600 |
| Срок в пути 14-18 дней. Минимальная стоимость: 2500 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
| Петропавловск-Камчатский | 90 | 90 | 90 | 24800 | 24800 | 24800 |
| Срок в пути 23-25 дней. Минимальная стоимость: 5000 руб. Периодичность отправки: среда, пятница ** | ||||||
*Тарифы указаны с НДС 22%.
В тариф включены: маркировка груза, погрузо-разгрузочные работы на складах Исполнителя.
- При перевозке грузов, требующих соблюдение температурного режима (+t° выше 0°), наценка к тарифу 55%.
- Обрешетка груза — 2 000 руб./м³, минимальная стоимость — 1 500 руб.
- При перевозке негабаритных грузов, базовая стоимость увеличивается на 35%.
- Груз является негабаритным, если сумма измерений трех сторон превышает 3 м³ и/или вес одного тарного места превышает 500 кг.
- Стоимость перевозки негабаритного груза свыше 1 500 кг или с суммой длин сторон более 4 м рассчитывается индивидуально.
- Страхование груза — 20% от объявленной стоимости.
- Измерение объема производится с поправочным коэффициентом 1,1 — надбавка 10% на обычные грузы.
Тарифы на Экспедирование
Тарифы на экспедирование груза по г. Москве и МО
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за МКАД руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 3500 | 18 | 0.5 | 600 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 3500 | 20 | 0.5 | 600 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 4000 | 20 | 0.5 | 600 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4500 | 23 | 1 | 700 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 7500 | 30 | 1 | 800 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 9000 | 35 | 1.5 | 800 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 13000 | 40 | 1.5 | 1000 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 16000 | 45 | 2 | 1000 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Иркутску
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 3500 | 18 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3700 | 18 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4000 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 6000 | 25 | 1 | 500 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 8000 | 30 | 1,5 | 600 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 35 | 1,5 | 800 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 12000 | 40 | 2 | 1000 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Хабаровску
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3700 | 15 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4000 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 6000 | 22 | 1 | 500 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 7500 | 22 | 1,5 | 800 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 25 | 1,5 | 900 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 12000 | 35 | 2 | 1000 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Владивостоку
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3700 | 15 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4500 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 6500 | 22 | 1 | 500 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 7500 | 22 | 1,5 | 650 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 25 | 1,5 | 950 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 12000 | 35 | 2 | 1000 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Новосибирску
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 2500 | 16 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 2500 | 16 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3700 | 16 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4500 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 6500 | 20 | 1 | 400 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 7500 | 22 | 1,5 | 600 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 30 | 1,5 | 750 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 12000 | 35 | 2 | 800 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Омск
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 1500 | 16 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 2000 | 16 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3500 | 16 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4000 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 5000 | 20 | 1 | 400 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 7500 | 22 | 1,5 | 600 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 30 | 1,5 | 750 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 12000 | 35 | 2 | 800 |
Тарифы на экспедирование груза по г. Красноярску
| Вес/объем | Стоимость | Выезд за город, руб./км | Норматив погрузки / выгрузки ТС (час) | Доплата свыше норматива (руб./час) |
| до 100 кг до 0,5 м3 | 2500 | 15 | 0,5 | 250 |
| 101-300 кг 0,51-1,5 м3 | 2500 | 18 | 0,5 | 300 |
| 301-1000 кг 1,5-5 м3 | 3500 | 18 | 0,5 | 300 |
| 1001-1500 кг 5,1-7,5 м3 | 4800 | 20 | 1 | 400 |
| 1501-3000 кг 7,6-15 м3 | 6500 | 25 | 1 | 500 |
| 3001-5000 кг 15,1-25 м3 | 8000 | 30 | 1,5 | 600 |
| 5001-10000 кг 25,1-50 м3 | 10000 | 35 | 1,5 | 800 |
| 10001-20000 кг 50-90 м3 | 11000 | 40 | 2 | 1000 |
* Стоимость указана с учетом НДС.
Срок заявки, приёмка груза и холостой пробег описаны в условиях доставки.
Остались вопросы?
8 (800) 555-95-79
Звонок бесплатный